Cariche sociali

| CARICHE SOCIALI 2026/29 | ||
| VINCENZO | CAVALLO | PRESIDENTE |
| IGNAZIO MARCELLO | PAGANO MARIANO | VICE PRESIDENTE |
| ORAZIO | FRASCA | SEGRETARIO |
| SALVATORE | DI ROSA | TESORIERE |
| STEFANO | INDELICATO | DIREZIONE CORSI |
| GIUSEPPE | BARONE | CONSIGLIERE |
| CARMELA | CARENO | CONSIGLIERE |
| FRANCESCO | VASCO | CONSIGLIERE |

ARCHIVIO
| CARICHE SOCIALI 2023/25 | ||
| VINCENZO | CAVALLO | PRESIDENTE |
| IGNAZIO | PAGANO MARIANO | VICE PRESIDENTE |
| ORAZIO | FRASCA | SEGRETARIO |
| SALVATORE | DI ROSA | TESORIERE |
| CONCETTA | CASSISI | DIREZIONE CORSI |
| CONCETTA | PUCCIA | DIREZIONE CORSI |
| GIUSEPPE | BARONE | STORIA E CULTURA |
| ORAZIO | DI GIACOMO | RELAZIONI ESTERNE |

![]()
